
YAMADA / NDP-P20
YAMADA NDP-P20BSN 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 854067
NDP-P20;原厂料号 854067。S: Stainless Steel (SCS14);N: Buna N (NBR)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-P20BSN
- 完整型号
- 原厂料号 854067
- 进出口径
- 3/4"(20 mm)
- 泵体材质
- S: Stainless Steel (SCS14)
- 隔膜材质
- N: Buna N (NBR)
- 压力标注
- 0.7 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- Rc 3/4
- 阀球材质
- NDP-P20B○H/T: PTFE Others: Same as the diaphragm material
- 阀座材质
- SCS14
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-P20BSN 气动隔膜泵,原厂料号 854067,属于 NDP-P20 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-P20BSN |
|---|---|
| 原厂料号 | 854067 |
| 系列 | NDP-P20 |
| 泵体材质 | S: Stainless Steel (SCS14) |
| 隔膜材质 | N: Buna N (NBR) |
| 阀球 | NDP-P20B○H/T: PTFE Others: Same as the diaphragm material |
| 阀座 | SCS14 |
| 阀限位件 | SCS14 |
| 隔膜压板 | SUS316 |
| 公称口径 | 3/4"(20 mm) |
| 吸入口 | Rc 3/4 |
| 排出口 | Rc 3/4 |
| 进气口 | Rc 1/4 |
| 排气口 | Rc 3/4 |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa ※1 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | Fluorine resin diaphragm: 240 mL *2 Other diaphragm: 350 mL *2 |
| 最大流量 | Fluorine resin diaphragm: 100 L/min *3 Other diaphragm: 110 L/min *3 |
| 最大耗气量 | Fluorine resin diaphragm: 1400 L/min (ANR) Other diaphragm: 1200 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 2 mm |
| 吸程 | NDP-P20B○T: 1.5 m Others: 3 m |
| 净重 | 12.5 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 640036 | O形圈 | 4 |
| 2 | 711701 | BALL GUIDE | 4 |
| 3 | 770720 | 阀球 | 4 |
| 4 | 717447 | 阀座 | 4 |
| 5 | 640132 | O形圈 | 2 |
| 6 | 772958 | 隔膜 | 2 |
| 7 | 709153 | 隔膜压板 | 2 |
| 8 | 709152 | 垫圈 | 2 |
| 9 | 711693 | OUT CHAMBER | 2 |
| 10 | 682263 | 螺母 | 2 |
| 11 | 682730 | CONED DISC SPRING | 2 |
| 13 | 621159 | 螺栓 | 8 |
| 14 | 621156 | 螺栓 | 12 |
| 15 | 804603 | 泵体总成 | 1 |
| 15-1 | 772928 | BODY | 1 |
| 15-2 | 780326 | THROAT BEARING | 2 |
| 15-3 | 685414 | 密封件 | 2 |
| 15-4 | 685276 | O形圈 | 2 |
| 15-5 | 772932 | 阀座 | 2 |
| 15-6 | 640009 | O形圈 | 2 |
| 15-7 | 802360 | 先导阀总成 | 2 |
| 15-8 | 708666 | 弹簧 | 2 |
| 15-9 | 772948 | SPRING SEAT | 2 |
| 15-10 | 686030 | TAPPING SCREW | 13 |
| 15-11 | 640132 | O形圈 | 1 |
| 15-12 | 772933 | BUSHING | 1 |
| 16 | 709163 | 中心轴 | 1 |
| 18 | 771054 | CUSHION | 2 |
| 19 | 831245 | MANIFOLD ASSY | 2 |
| 20 | 804607 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 20-1 | 772991 | RESET BUTTON | 1 |
| 20-2 | 640002 | O形圈 | 1 |
| 20-3 | 772946 | CAP A | 1 |
| 20-4 | 640043 | O形圈 | 2 |
| 20-5 | 771241 | 密封件 | 1 |
| 20-6 | 802400 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 20-7 | 804609 | SLEEVE ASSY | 1 |
| 20-8 | 832902 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 20-9 | 771914 | CUSHION | 1 |
| 20-10 | 772947 | CAP B | 1 |
| 21 | 686031 | 螺栓 | 4 |
| 22 | 686967 | VALVE | 1 |
| 23 | 631936 | WAVE WASHER | 20 |
| 24 | 772848 | GASKET | 1 |
| 25 | 804697 | 消声器 | 1 |
| 26 | 611148 | 螺栓 | 4 |
| 27 | 682276 | FLANGED NUT | 4 |
| 28 | 709157 | BASE | 2 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 716225 | 隔膜压板 | 2 |
| 31 | 716226 | 垫圈 | 2 |
| 32 | 687229 | 螺母 | 4 |
| 33 | 681300 | SPRING WASHER | 4 |
| 34 | 631329 | PLAIN WASHER | 4 |
| 36 | 686032 | FLANGED NUT | 12 |
| ※ | LK-20BMN | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| ※ | AK-P2025 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。