
YAMADA / NDP-H80
YAMADA NDP-H80BAS 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 854489
NDP-H80;原厂料号 854489。A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6);S: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPO)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-H80BAS
- 完整型号
- 原厂料号 854489
- 进出口径
- 3"(80 mm)
- 泵体材质
- A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6)
- 隔膜材质
- S: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPO)
- 压力标注
- NDP-H80B□T: 0.7 MPa Others: 0.85 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- JIS flange 10K 80A equivalent
- 阀球材质
- NDP-H80B□H/T: PTFE, Others: Same as the diaphragm material
- 阀座材质
- NDP-H80BAT: A5056 Others: Same as the diaphragm material
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-H80BAS 气动隔膜泵,原厂料号 854489,属于 NDP-H80 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-H80BAS |
|---|---|
| 原厂料号 | 854489 |
| 系列 | NDP-H80 |
| 泵体材质 | A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6) |
| 隔膜材质 | S: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPO) |
| 阀球 | NDP-H80B□H/T: PTFE, Others: Same as the diaphragm material |
| 阀座 | NDP-H80BAT: A5056 Others: Same as the diaphragm material |
| 阀限位件 | Same as the body material (integrated type) |
| 隔膜压板 | A5056 |
| 公称口径 | 3"(80 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 80A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 80A equivalent |
| 进气口 | Rc 3/4 (W/air valve) |
| 排气口 | Rc 3/4 (W/silencer) |
| 供气压力 | NDP-H80B□T: 0.15~0.7 MPa *1 Others: 0.1~0.85 MPa *1 |
| 最大排出压力 | NDP-H80B□T: 0.7 MPa Others: 0.85 MPa |
| 每循环排量 | NDP-H80B□T: 2.9 L *2 Others: 5.8 L *2 |
| 最大流量 | NDP-H80B□T: 410 L/min *3 Other diaphragm: 590 L/min *3 |
| 最大耗气量 | NDP-H80B□T: 3900 L/min (ANR) Others: 4400 L/min(ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 10 mm |
| 吸程 | NDP-H80B□T: 2.1 m Others: 4.8 m |
| 净重 | NDP-H80BAT: 58.0 kg Others: 61.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 580962 | OUT CHAMBER | 2 |
| 2 | 714370 | IN MANIFOLD | 1 |
| 3 | 714364 | OUT MANIFOLD | 1 |
| 5 | 804779 | 泵体总成 | 1 |
| 6 | 716253 | CENTER BUSHING | 2 |
| 7 | 716252 | 中心轴 | 1 |
| 8 | 711906 | 隔膜压板 | 4 |
| 10 | 771977 | 隔膜 | 2 |
| 11 | 772005 | 阀座 | 4 |
| 12 | 773174 | 阀球 | 4 |
| 14 | 686973 | VALVE | 1 |
| 19 | 711912 | BASE | 2 |
| 20 | 771402 | RUBBER FOOT | 4 |
| 21 | 683408 | 螺母 | 2 |
| 22 | 682740 | CONED DISC SPRING | 2 |
| 23 | 686163 | 螺栓 | 20 |
| 24 | 631014 | PLAIN WASHER | 4 |
| 25 | 631917 | WAVE WASHER | 28 |
| 26 | 611204 | 螺栓 | 16 |
| 27 | 631015 | PLAIN WASHER | 16 |
| 28 | 631918 | WAVE WASHER | 16 |
| 29 | 627014 | 螺母 | 16 |
| 33 | 611177 | 螺栓 | 4 |
| 34 | 627013 | 螺母 | 4 |
| 35 | 611149 | 螺栓 | 4 |
| 36 | 682276 | FLANGED NUT | 4 |
| 40 | 684124 | O形圈 | 4 |
| 42 | 686164 | 螺栓 | 4 |
| 44 | 804697 | 消声器 | 2 |
| 5-1 | 716248 | 气室 | 2 |
| 5-2 | 716256 | BODY | 1 |
| 5-3 | 773066 | THROAT BEARING | 2 |
| 5-4 | 716214 | VALVE SWITCHER | 1 |
| 5-5 | 773047 | CENTER ROD GUIDE | 1 |
| 5-6 | 640023 | O形圈 | 2 |
| 5-7 | 640133 | O形圈 | 2 |
| 5-8 | 773040 | GASKET | 2 |
| 5-9 | 773041 | GASKET | 2 |
| 5-10 | 640138 | O形圈 | 2 |
| 5-11 | 640007 | O形圈 | 8 |
| 5-12 | 683812 | 螺栓 | 12 |
| 5-13 | 804784 | VALVE BODY ASSY | 2 |
| 5-13-1 | 716244 | VALVE BODY | 1 |
| 5-13-2 | 773042 | GASKET | 1 |
| 5-13-3 | 716246 | 阀座 | 1 |
| 5-13-4 | 773425 | BLOCK | 1 |
| 5-13-6 | 773426 | GUIDE PLATE | 1 |
| 5-13-8 | 706612 | 弹簧 | 1 |
| 5-13-9 | 686271 | 阀球 | 1 |
| 5-13-10 | 772934 | PLUG | 2 |
| 5-13-11 | 602300 | SCREW | 4 |
| 5-13-12 | 610025 | SET SCREW | 1 |
| 5-14 | 640134 | O形圈 | 2 |
| 5-15 | 611153 | 螺栓 | 4 |
| 5-16 | 631420 | SPRING WASHER | 8 |
| 5-17 | 631013 | PLAIN WASHER | 8 |
| 5-18 | 684987 | PLAIN WASHER | 12 |
| 5-19 | 716217 | RETAINER B | 1 |
| 5-20 | 713620 | SPRING GUIDE | 2 |
| 5-21 | 773067 | BUSHING | 4 |
| 5-22 | 686303 | 弹簧 | 2 |
| 5-23 | 714446 | TRIP ARM | 2 |
| 5-24 | 700231 | PIN | 2 |
| 5-25 | 716216 | RETAINER A | 1 |
| 5-26 | 611149 | 螺栓 | 4 |
| 5-27 | 686337 | TAPPING SCREW | 2 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。