
详细参数
- 产品编号
- 711217
- 完整型号
- BODY
- 配件类别 / 材质
- 泵体及壳体
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA 711217 泵体及壳体。原厂部件名称:BODY。
| 原厂配件料号 | 711217 |
|---|---|
| 配件类别 | 泵体及壳体 |
| 原厂名称 | BODY |
| 适用系列 | NDP-20、NDP-25 |
图片为适用机型的原厂分解图,配件位置见下表。该图用于核对装配位置,不是该配件的独立实物照片。
原厂适配与装配数量
| 泵型号 | 整泵原厂料号 | 图号位置 | 装配数量 | 维修包标记 |
|---|---|---|---|---|
| NDP-20BPC-FL | 853819 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPC | 851663 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPN | 852596 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPN-FL | 853820 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPE | 852407 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPE-FL | 853821 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPV-FL | 853822 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPV | 852597 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPT | 851664 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPT-FL | 853823 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPH-FL | 853824 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPH | 851734 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPS-FL | 853825 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPS | 852692 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPH/T-FL | 853826 | 15-7 | 1 | |
| NDP-20BPH/T | 851877 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPC | 851669 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPC-FL | 853835 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPN | 852598 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPN-FL | 853836 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVE | 854926 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPE | 852600 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPE-FL | 853837 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVE-FL | 854937 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPV | 852599 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPV-FL | 853838 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVV-FL | 854938 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVV | 854927 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPT | 851670 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVT-FL | 854939 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVT | 854928 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPT-FL | 853839 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPH-FL | 853840 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPH | 851735 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVH | 854929 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BVH-FL | 854940 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPS-FL | 853841 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPS | 852699 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPH/T-FL | 853842 | 15-7 | 1 | |
| NDP-25BPH/T | 851881 | 15-7 | 1 |
装配数量不代表销售包装数量。订购时请核对配件料号、完整泵型号、序列号及原厂清单版本;本表仅列所收集原厂清单中明确出现的适配关系。