
详细参数
- 产品编号
- 686971
- 完整型号
- VALVE
- 配件类别 / 材质
- 气阀及阀件
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA 686971 气阀及阀件。原厂部件名称:VALVE。
| 原厂配件料号 | 686971 |
|---|---|
| 配件类别 | 气阀及阀件 |
| 原厂名称 | VALVE |
| 适用系列 | NDP-40、NDP-H40、F Series |
图片为适用机型的原厂分解图,配件位置见下表。该图用于核对装配位置,不是该配件的独立实物照片。
原厂适配与装配数量
| 泵型号 | 整泵原厂料号 | 图号位置 | 装配数量 | 维修包标记 |
|---|---|---|---|---|
| NDP-40BAC | 852655 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSC | 852657 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPC | 852659 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFC | 852866 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAN | 852320 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSN | 852323 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPN | 852326 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFN | 852862 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSE | 852658 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAE | 852656 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFE | 852867 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPE | 852660 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSV | 852311 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAV | 852310 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPV | 852312 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFV | 852865 | 14 | 1 | |
| NDP-40BST | 852325 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAT | 852322 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFT | 852864 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPT | 852328 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAH | 852321 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSH | 852324 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFH | 852863 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPH | 852327 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSS | 852707 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAS | 852706 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFS | 852868 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPS | 852708 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSH/T | 853026 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAH/T | 853025 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFH/T | 853027 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPH/T | 853028 | 14 | 1 | |
| NDP-40BAW | 855278 | 14 | 1 | |
| NDP-40BSW | 855281 | 14 | 1 | |
| NDP-40BFW | 855284 | 14 | 1 | |
| NDP-40BPW | 855286 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAC | 854331 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSC | 854347 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPC | 854386 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFC | 854370 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAN | 854332 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPN | 854387 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSN | 854348 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFN | 854371 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAE | 854333 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFE | 854372 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPE | 854388 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSE | 854349 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAV | 854334 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPV | 854389 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFV | 854373 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSV | 854350 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAT | 854335 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BST | 854351 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFT | 854374 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAH | 854336 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPT | 854390 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSH | 854352 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPH | 854391 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFH | 854375 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAS | 854337 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFS | 854376 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSS | 854353 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BAH/T | 854338 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPS | 854392 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BSH/T | 854354 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BPH/T | 854393 | 14 | 1 | |
| NDP-H40BFH/T | 854377 | 14 | 1 | |
| DP-38F-FL BALL | 853606 | 30 | 1 | |
| DP-38F/P-FL BALL | 853946 | 30 | 1 |
装配数量不代表销售包装数量。订购时请核对配件料号、完整泵型号、序列号及原厂清单版本;本表仅列所收集原厂清单中明确出现的适配关系。