
详细参数
- 产品编号
- 771301
- 完整型号
- PLUG
- 配件类别 / 材质
- 其他配件
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA 771301 其他配件。原厂部件名称:PLUG。
| 原厂配件料号 | 771301 |
|---|---|
| 配件类别 | 其他配件 |
| 原厂名称 | PLUG |
| 适用系列 | F Series |
图片为适用机型的原厂分解图,配件位置见下表。该图用于核对装配位置,不是该配件的独立实物照片。
原厂适配与装配数量
| 泵型号 | 整泵原厂料号 | 图号位置 | 装配数量 | 维修包标记 |
|---|---|---|---|---|
| DP-25F-FL BALL | 853601 | 38 | 2 | |
| DP-38F-FL BALL | 853606 | 38 | 2 | |
| DP-10FE-FL BALL | 853624 | 38 | 2 | |
| DP-10FE BALL | 853612 | 38 | 2 | |
| DP-20FE BALL | 853613 | 38 | 2 | |
| DP-25FE-FL BALL | 853609 | 38 | 2 | |
| DP-20FE-FL BALL | 853625 | 38 | 2 | |
| DP-38FE-FL BALL | 853607 | 38 | 2 | |
| DP-25F/P-FL BALL | 854805 | 38 | 2 | |
| DP-38F/P-FL BALL | 853946 | 38 | 2 | |
| DP-10Fs/P/H BALL | 853943 | 39 | 2 | |
| DP-10Fs/P/H-FL BALL | 853905 | 39 | 2 | |
| DP-20Fs/P/H-FL BALL | 853906 | 39 | 2 | |
| DP-20Fs/P/H BALL | 853944 | 39 | 2 | |
| DP-10FE/D BALL | 853610 | 38 | 2 | |
| DP-10FE/D-FL BALL | 853626 | 38 | 2 | |
| DP-20FE/D BALL | 853611 | 38 | 2 | |
| DP-20FE/D-FL BALL | 853627 | 38 | 2 | |
| DP-25FE/D-FL BALL | 853602 | 38 | 2 | |
| DP-10FsE/D/H BALL | 853598 | 39 | 2 | |
| DP-38FE/D-FL BALL | 853608 | 38 | 2 | |
| DP-10FsE/D/H-FL BALL | 853907 | 39 | 2 | |
| DP-20FsE/D/H BALL | 853599 | 39 | 2 | |
| DP-20FsE/D/H-FL BALL | 853908 | 39 | 2 | |
| DP-10F/N-FL BALL | 853500 | 32-11 | 2 | |
| DP-10F/N BALL | 853499 | 32-11 | 2 | |
| DP-20F/N BALL | 853437 | 32-11 | 2 | |
| DP-20F/N-FL BALL | 853438 | 32-11 | 2 |
装配数量不代表销售包装数量。订购时请核对配件料号、完整泵型号、序列号及原厂清单版本;本表仅列所收集原厂清单中明确出现的适配关系。