
详细参数
- 产品编号
- 685177
- 完整型号
- O RING
- 配件类别 / 材质
- 密封件
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA 685177 O形圈。原厂部件名称:O RING。
| 原厂配件料号 | 685177 |
|---|---|
| 配件类别 | 密封件 |
| 原厂名称 | O RING |
| 适用系列 | F Series |
图片为适用机型的原厂分解图,配件位置见下表。该图用于核对装配位置,不是该配件的独立实物照片。
原厂适配与装配数量
| 泵型号 | 整泵原厂料号 | 图号位置 | 装配数量 | 维修包标记 |
|---|---|---|---|---|
| DP-10FE/D BALL | 853610 | 12-14 | 2 | |
| DP-10FE/D-FL BALL | 853626 | 12-14 | 2 | |
| DP-20FE/D BALL | 853611 | 12-14 | 2 | |
| DP-20FE/D-FL BALL | 853627 | 12-14 | 2 | |
| DP-10FsE/D/H BALL | 853598 | 17-12 | 2 | |
| DP-10FsE/D/H-FL BALL | 853907 | 17-12 | 2 | |
| DP-20FsE/D/H BALL | 853599 | 17-12 | 2 | |
| DP-20FsE/D/H-FL BALL | 853908 | 17-12 | 2 |
装配数量不代表销售包装数量。订购时请核对配件料号、完整泵型号、序列号及原厂清单版本;本表仅列所收集原厂清单中明确出现的适配关系。