
详细参数
- 产品编号
- E 08
- 完整型号
- 规格档位;完整订货代码按配置确定
- 进出口径
- NPT 1/4"
- 目录最大流量
- 15 L/min
- 压力标注
- 7 (100) bar (psig)
- 连接结构
- 气动双隔膜泵
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
ALMATEC E 08 E 系列 气动双隔膜泵。此页面展示原厂列出的规格档位;完整订货代码需结合接液材质、隔膜、阀件、接口及选装件确定。
| 规格档位 | E 08 |
|---|---|
| 系列 | E 系列 |
性能与尺寸
| Dimensions, mm (in.) / Length | 88 (3.5) |
|---|---|
| 宽度 | 128 (5.0) |
| 高度 | 129 (5.1) |
| Nominal port size / NPT | 1/4" |
| Air connection / BSP | R 1/8 |
| Weight, kg (lb) / PE | – |
| Weight, kg (lb) / PTFE | 2 (4) |
| Max. particle size of solids for pumps with ball valves / mm (in.) | 2 (0.08) |
| Suction Lift Dry, mWC (ft) / Cylinder Valves | 1 (3.3) |
| Suction Lift Dry, mWC (ft) / Ball Valves | 0,5 (1.6) |
| Suction Lift Wet, mWC (ft) | 9 (29.5) |
| Max. driving and operating pressure / bar (psig) | 7 (100) |
| Max. operating temperature, °C (F) / PE | – |
| Max. operating temperature, °C (F) / PTFE | 100 (212) |
| 最大流量 | 0.9 m³/h 15 l/min 4 gpm |
原厂材料选项
| Housing | PE, PTFE, PE Conductive (ATEX), PTFE Conductive (ATEX) |
|---|---|
| Diaphragms | EPDM, PTFE/EPDM, PTFE modified/EPDM, NBR, ATEX variations |
| Ball Valves | EPDM, PTFE, NBR, Stainless Steel |
| Cylinder Valves | PTFE |
图片为原厂系列参考图。材料表为可选配置,不表示每一种材料组合均可订购;性能数据需按最终配置和原厂曲线核对,最大流量与最大压力不在同一工况点。
技术资料
ALMATEC Semiconductor Manufacturing Brochure_EN