产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA DP-10BSH/T 气动隔膜泵
DP-10;原厂料号 851873。S: Stainless Steel (SCS14);H/T: Thermoplastic Polyester Elastomer (TPEE)
- 型号
- DP-10BSH/T
- 进出口径
- 3/8"(10 mm)Material Connection
- 泵体材质
- S: Stainless Steel (SCS14)
- 隔膜材质
- H/T: Thermoplastic Polyester Elastomer (TPEE)
- 目录最大流量
- 20 L/min
- 接口形式
- Rc 3/8
- 最大工作压力
- 0.7 MPa
产品资料与配置
YAMADA DP-10BSH/T 气动隔膜泵,原厂料号 851873,属于 DP-10 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | DP-10BSH/T |
|---|---|
| 原厂料号 | 851873 |
| 系列 | DP-10 |
| 泵体材质 | S: Stainless Steel (SCS14) |
| 隔膜材质 | H/T: Thermoplastic Polyester Elastomer (TPEE) |
| 阀球 | DP-10B〇H/T: PTFE Others: Same as the diaphragm material |
| 阀座 | SUS316 |
| 阀限位件 | SCS14 |
| 隔膜压板 | SUS316 |
| 公称口径 | 3/8"(10 mm)Material Connection |
| 吸入口 | Rc 3/8 |
| 排出口 | Rc 3/8 |
| 进气口 | Rc 1/4 (W/air valve) |
| 排气口 | Rc 3/8 (W/silencer) |
| 供气压力 | 0.2~0.7 Mpa*2 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | 50 mL *3 |
| 最大流量 | 20 L/min *4 |
| 最大耗气量 | 300 L/min(ANR) |
| 最大颗粒直径 | 1 mm以下 |
| 吸程 | 1m |
| 净重 | 5.2 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 687240 | 螺栓 | 4 |
| 4 | 640018 | O形圈 | 8 |
| 5 | 710637 | BALL GUIDE | 4 |
| 6 | 770931 | 阀球 | 4 |
| 7 | 708913 | 阀座 | 4 |
| 9 | 708506 | 隔膜压板 | 2 |
| 10 | 681849 | 螺母 | 2 |
| 12 | 684916 | CONED DISC SPRING | 2 |
| 13 | 709512 | 隔膜压板 | 2 |
| 14 | 714678 | SLEEVE | 1 |
| 15 | 684900 | O形圈 | 4 |
| 16 | 717184 | BASE | 2 |
| 17 | 771123 | RUBBER FOOT | 4 |
| 18 | 709340 | PLUG | 2 |
| 19 | 831529 | MANIFOLD ASSY | 2 |
| 20 | 715106 | BODY | 1 |
| 21 | 630807 | RETAINING RING | 2 |
| 22 | 684284 | 密封件 | 4 |
| 23 | 640131 | O形圈 | 2 |
| 24 | 772651 | SPACER | 1 |
| 25 | 801785 | CENTER ROD ASSY | 1 |
| 26 | 772619 | 导向衬套 | 2 |
| 27 | 771372 | 隔膜 | 2 |
| 28 | 710660 | OUT CHAMBER | 2 |
| 29 | 681855 | SPRING WASHER | 2 |
| 33 | 804504 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 33-1 | 706798 | RESET BUTTON | 1 |
| 33-2 | 710587 | PLATE A | 1 |
| 33-3 | 771357 | SPOOL END COVER | 1 |
| 33-4 | 710574 | SPOOL CASE | 1 |
| 33-5 | 801404 | SPOOL ASSY | 1 |
| 33-6 | 771356 | SPOOL COVER | 1 |
| 33-7 | 710636 | PLATE B | 1 |
| 33-8 | 681855 | SPRING WASHER | 4 |
| 33-9 | 682943 | 螺栓 | 4 |
| 34 | 682918 | 螺栓 | 2 |
| 36 | 686825 | VALVE | 1 |
| 40 | 682817 | FLANGED NUT | 4 |
| 41 | 611101 | 螺栓 | 4 |
| 44 | 771358 | GASKET | 1 |
| 45 | 687239 | 螺栓 | 12 |
| 46 | 681293 | 消声器 | 1 |
| 48 | 685036 | 螺栓 | 4 |
| 49 | 771380 | COLLAR | 2 |
| ※ | LK-10BSHT | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| ※ | AK-10 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
Design Change of DP-10/NDP-15 BA Series (Apr 06, 2026)
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。