
YAMADA / NDP-20-E
YAMADA NDP-20BPE-E 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 853113
NDP-20-E;原厂料号 853113。P:GF Polypropylene (PP-GF);E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-20BPE-E
- 完整型号
- 原厂料号 853113
- 进出口径
- 3/4"(20 mm)
- 泵体材质
- P:GF Polypropylene (PP-GF)
- 隔膜材质
- E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
- 压力标注
- 0.7 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 阀球材质
- Same as the diaphragm material
- 阀座材质
- PP-GF
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-20BPE-E 气动隔膜泵,原厂料号 853113,属于 NDP-20-E 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-20BPE-E |
|---|---|
| 原厂料号 | 853113 |
| 系列 | NDP-20-E |
| 泵体材质 | P:GF Polypropylene (PP-GF) |
| 隔膜材质 | E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) |
| 阀球 | Same as the diaphragm material |
| 阀座 | PP-GF |
| 阀限位件 | PP-GF |
| 隔膜压板 | PP-GF SCS13 (Insert material) |
| 公称口径 | 3/4"(20 mm) |
| Material Connection | Rc 3/4 |
| Air Connection | Rc 3/8 x 2 (Shared supply and exhaust port x 2) *1 |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *2 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | Fluorine resin diaphragm: 240 mL *3 Other diaphragm: 350 mL *3 |
| 最大流量 | Fluorine resin diaphragm: 63 L/min *4 Other diaphragm: 82 L/min *4 |
| 最大耗气量 | 1000 L/min(ANR) |
| 最大颗粒直径 | 2 mm以下 |
| 吸程 | NDP-20B○T-E: 1.5 m Others: 3 m |
| 净重 | 7.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 684116 | O形圈 | 8 |
| 2 | 771216 | BALL GUIDE | 4 |
| 3 | 770723 | 阀球 | 4 |
| 4 | 780137 | 阀座 | 4 |
| 6 | 772959 | 隔膜 | 2 |
| 7 | 716225 | 隔膜压板 | 2 |
| 8 | 716226 | 垫圈 | 2 |
| 9 | 780134 | OUT CHAMBER | 2 |
| 13 | 710122 | TIE ROD | 4 |
| 14 | 621163 | 螺栓 | 12 |
| 15 | 804672 | 泵体总成 | 1 |
| 15-1 | 715938 | 气室 | 2 |
| 15-2 | 684398 | SENSOR ASSY | 1 |
| 15-3 | 771057 | GASKET | 2 |
| 15-4 | 640009 | O形圈 | 2 |
| 15-5 | 772113 | SENSOR COVER | 2 |
| 15-6 | 772114 | SENSOR RETAINER | 2 |
| 15-7 | 713372 | BODY | 1 |
| 15-8 | 685276 | O形圈 | 2 |
| 15-9 | 780324 | THROAT BEARING | 2 |
| 15-10 | 685414 | 密封件 | 2 |
| 15-11 | 682486 | 螺栓 | 8 |
| 15-12 | 713362 | PLATE | 1 |
| 15-13 | 771056 | GASKET | 1 |
| 15-14 | 686355 | BOLT & WASHER | 6 |
| 15-17 | 772116 | PLUG | 1 |
| 16 | 710252 | 中心轴 | 1 |
| 17 | 772117 | SPACER | 2 |
| 18 | 771054 | CUSHION | 2 |
| 19 | 780009 | 歧管 | 2 |
| 26 | 611151 | 螺栓 | 4 |
| 27 | 682276 | FLANGED NUT | 4 |
| 28 | 771219 | BASE | 2 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 780123 | 隔膜压板 | 2 |
| 32 | 687229 | 螺母 | 8 |
| 33 | 681300 | SPRING WASHER | 20 |
| 34 | 631329 | PLAIN WASHER | 20 |
| 35 | 771244 | SPECIAL TOOL | 2 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。