
YAMADA / NDP-50-E
YAMADA NDP-50BAT-E 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 853179
NDP-50-E;原厂料号 853179。A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6);T: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-50BAT-E
- 完整型号
- 原厂料号 853179
- 进出口径
- 2"(50 mm)
- 泵体材质
- A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6)
- 隔膜材质
- T: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
- 压力标注
- 0.7 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- JIS flange 10K 50A equivalent
- 阀球材质
- Same as the diaphragm material
- 阀座材质
- NDP-50BAT-E: A5056 Others: Same as the diaphragm material
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-50BAT-E 气动隔膜泵,原厂料号 853179,属于 NDP-50-E 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-50BAT-E |
|---|---|
| 原厂料号 | 853179 |
| 系列 | NDP-50-E |
| 泵体材质 | A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6) |
| 隔膜材质 | T: Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| 阀球 | Same as the diaphragm material |
| 阀座 | NDP-50BAT-E: A5056 Others: Same as the diaphragm material |
| 阀限位件 | Same as the body material (integrated type) |
| 隔膜压板 | A5056 |
| 公称口径 | 2"(50 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 50A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 50A equivalent |
| 进气口 | Rc 3/4 x 2 (Shared supply and exhaust port x 2) *1 |
| 排气口 | Rc 3/4 x 2 (Shared supply and exhaust port x 2) *1 |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *2 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | Fluorine resin diaphragm: 2.1 L Other diaphragm: 4.3 L *3 |
| 最大流量 | Fluorine resin diaphragm: 430 L/min *4 Other diaphragm: 500 L/min *4 |
| 最大耗气量 | Fluorine resin diaphragm: 4500 L/min Other diaphragm: 4000 L/min |
| 最大颗粒直径 | Maximum 8 mm |
| 吸程 | NDP-50B○T-E: 3 m Others: 5 m |
| 净重 | 36.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 580961 | OUT CHAMBER | 2 |
| 2 | 714368 | IN MANIFOLD | 1 |
| 3 | 714362 | OUT MANIFOLD | 1 |
| 5 | 803726 | 泵体总成 | 1 |
| 7 | 711939 | 中心轴 | 1 |
| 8 | 713390 | 隔膜压板 | 2 |
| 9 | 707822 | 隔膜压板 | 2 |
| 10 | 770815 | 隔膜 | 2 |
| 11 | 712383 | 阀座 | 4 |
| 12 | 770693 | 阀球 | 4 |
| 15 | 634034 | ELBOW | 2 |
| 19 | 711928 | BASE | 2 |
| 20 | 771402 | RUBBER FOOT | 4 |
| 21 | 706128 | 螺母 | 2 |
| 22 | 682740 | CONED DISC SPRING | 2 |
| 23 | 686162 | 螺栓 | 16 |
| 24 | 631014 | PLAIN WASHER | 4 |
| 25 | 631917 | WAVE WASHER | 20 |
| 26 | 611203 | 螺栓 | 12 |
| 27 | 631015 | PLAIN WASHER | 12 |
| 28 | 631918 | WAVE WASHER | 12 |
| 29 | 627014 | 螺母 | 12 |
| 33 | 611175 | 螺栓 | 4 |
| 34 | 627013 | 螺母 | 4 |
| 35 | 611149 | 螺栓 | 4 |
| 36 | 682276 | FLANGED NUT | 4 |
| 40 | 643069 | O形圈 | 4 |
| 41T | 643015 | O形圈 | 4 |
| 51 | 772198 | CUSHION | 2 |
| 52 | 713937 | SPACER | 2 |
| 53T | 643139 | O形圈 | 4 |
| 5-1 | 711934 | 气室 | 2 |
| 5-2 | 713367 | BODY | 1 |
| 5-3 | 780325 | THROAT BEARING | 2 |
| 5-4 | 713368 | 弹簧 | 2 |
| 5-5 | 772121 | 阀座 | 2 |
| 5-6 | 684398 | SENSOR ASSY | 1 |
| 5-7 | 640011 | O形圈 | 2 |
| 5-8 | 640020 | O形圈 | 2 |
| 5-9 | 685444 | 密封件 | 2 |
| 5-10 | 640029 | O形圈 | 2 |
| 5-11 | 771742 | GASKET | 2 |
| 5-12 | 683812 | 螺栓 | 12 |
| 5-13 | 713366 | PLATE | 1 |
| 5-14 | 771712 | GASKET | 1 |
| 5-15 | 619156 | 螺栓 | 6 |
| 5-16 | 713935 | SENSOR COVER | 2 |
| 5-17 | 772120 | SENSOR RETAINER | 2 |
| 5-18 | 684987 | PLAIN WASHER | 12 |
| 5-19 | 631013 | PLAIN WASHER | 6 |
| 5-20 | 631420 | SPRING WASHER | 6 |
| 5-21 | 772122 | PLUG | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。