产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA DP-38FE/D-FL BALL 气动隔膜泵
F Series;原厂料号 853608。Body Material;Ball Valve
- 型号
- DP-38FE/D-FL BALL
- 进出口径
- 1" (25 mm)
- 泵体材质
- Body Material
- 隔膜材质
- Ball Valve
- 目录最大流量
- 70 L/min
- 接口形式
- JIS flange 10K 25A equivalent
- 最大工作压力
- 0.5 MPa
产品资料与配置
YAMADA DP-38FE/D-FL BALL 气动隔膜泵,原厂料号 853608,属于 F Series 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | DP-38FE/D-FL BALL |
|---|---|
| 原厂料号 | 853608 |
| 系列 | F Series |
| 泵体材质 | Body Material |
| 隔膜材质 | Ball Valve |
| Diaphragm | PTFE |
| Valve | PTFE |
| 阀座 | PTFE |
| 阀限位件 | PTFE |
| 隔膜压板 | Integrated with diaphragm |
| 公称口径 | 1" (25 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 25A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 25A equivalent |
| 进气口 | Rc 1/2 x 2 (Common supply and exhaust port x 2)*1 |
| 排气口 | Rc 1/2 x 2 (Common supply and exhaust port x 2)*1 |
| 供气压力 | 0.2~0.5 MPa *2 |
| 最大排出压力 | 0.5 MPa |
| 每循环排量 | 560 mL *3 |
| 最大流量 | 70 L/min *4 |
| 最大耗气量 | 1000 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 3 mm *5 |
| Viscosity Limit | Maximum 2.5 Pa·s |
| Temp Range / Ambient | 0~70 °C |
| Temp Range / Liquid Temperature | 0~80 °C |
| Noise Level | 85 dB |
| 净重 | 51.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714571 | TIE ROD | 4 |
| 2 | 771500 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 3 | 643041 | O形圈 | 8 |
| 5B | 772774 | BALL GUIDE | 4 |
| 6B | 770691 | 阀球 | 4 |
| 7 | 772770 | 阀座 | 4 |
| 8 | 714572 | TIE ROD | 8 |
| 10 | 771503 | REINFORCEMENT PLATE | 1 |
| 11 | 771498 | BASE | 1 |
| 12 | 804153 | 泵体总成 | 1 |
| 12-1 | 772538 | BODY | 1 |
| 12-2 | 643167 | O形圈 | 2 |
| 12-3 | 772335 | 隔膜 | 2 |
| 12-6 | 772492 | CUSHION | 2 |
| 12-8 | 772539 | 中心轴 | 1 |
| 12-9 | 685209 | 密封件 | 2 |
| 12-10 | 772337 | BUSHING | 2 |
| 12-11 | 772609 | SPACER | 2 |
| 12-12 | 772540 | GUIDE | 2 |
| 12-13 | 685350 | SCREW | 4 |
| 12-14 | 642138 | O形圈 | 2 |
| 12-15 | 685577 | WIPER | 2 |
| 13 | 772491 | 歧管 | 2 |
| 14 | 681303 | CONED DISC SPRING | 96 |
| 15 | 683636 | 螺母 | 24 |
| 16 | 771644 | CAP | 24 |
| 17 | 771507 | REINFORCEMENT PLATE | 1 |
| 18 | 772490 | OUT CHAMBER | 2 |
| 19 | 708964 | REINFORCEMENT PLATE | 8 |
| 20 | 621147 | 螺栓 | 2 |
| 21 | 805414 | SENSOR ASSY | 1 |
| 22 | 771783 | CAP | 4 |
| 23 | 683635 | 螺母 | 4 |
| 24 | 681300 | SPRING WASHER | 4 |
| 25 | 631173 | PLAIN WASHER | 4 |
| 26 | 685163 | 螺栓 | 3 |
| 28 | 621155 | 螺栓 | 4 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 6 |
| 30 | 771621 | UNION | 2 |
| 34 | 772554 | TUBE | 4 |
| 35 | 772555 | TUBE | 8 |
| 36 | 642009 | O形圈 | 24 |
| 38 | 771301 | PLUG | 2 |
| 39 | 772463 | PLUG | 2 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
DP-10FE/D(Material connection: Screw)(853610)
DP-10FE/D(Material connection: Flange)(853626)
DP-20FE/D(Material connection: Screw)(853611)
DP-20FE/D(Material connection: Flange)(853627)
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。