产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA NDP-P25BPH/T-FL 气动隔膜泵
NDP-P25;原厂料号 854221。P:GF Polypropylene(PP-GF);H/T: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPEE)
- 型号
- NDP-P25BPH/T-FL
- 进出口径
- 1" (25 mm)
- 泵体材质
- P:GF Polypropylene(PP-GF)
- 隔膜材质
- H/T: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPEE)
- 目录最大流量
- 160 L/min
- 接口形式
- JIS flange10K 25A equivalent
- 最大工作压力
- 0.7 MPa
产品资料与配置
YAMADA NDP-P25BPH/T-FL 气动隔膜泵,原厂料号 854221,属于 NDP-P25 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-P25BPH/T-FL |
|---|---|
| 原厂料号 | 854221 |
| 系列 | NDP-P25 |
| 泵体材质 | P:GF Polypropylene(PP-GF) |
| 隔膜材质 | H/T: Thermoplastic Olefinic Elastomer (TPEE) |
| 公称口径 | 1" (25 mm) |
| 吸入口 | JIS flange10K 25A equivalent |
| 排出口 | JIS flange10K 25A equivalent |
| 进气口 | Rc 3/8 |
| 排气口 | Rc 3/4 |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *1 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | Fluorine resin diaphragm: 500 mL *2 Other diaphragm: 600 mL *2 |
| 最大流量 | 160 L/min *3 |
| 最大耗气量 | Fluorine resin diaphragm: 1800 L/min (ANR) Other diaphragm: 1600 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 3 mm |
| 吸程 | NDP-P25B○T: 2 m Others: 5 m |
| 净重 | 9.5 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 640042 | O形圈 | 8 |
| 2 | 771231 | BALL GUIDE | 4 |
| 3 | 770691 | 阀球 | 4 |
| 4 | 780138 | 阀座 | 4 |
| 6 | 771363 | 隔膜 | 2 |
| 7 | 716258 | 隔膜压板 | 2 |
| 8 | 716259 | 垫圈 | 2 |
| 9 | 780135 | OUT CHAMBER | 2 |
| 12 | 640154 | O形圈 | 2 |
| 13 | 710207 | TIE ROD | 4 |
| 14 | 683541 | 螺栓 | 12 |
| 15 | 804604 | 泵体总成 | 1 |
| 15-1 | 772929 | BODY | 1 |
| 15-2 | 780326 | THROAT BEARING | 2 |
| 15-3 | 685414 | 密封件 | 2 |
| 15-4 | 685276 | O形圈 | 2 |
| 15-5 | 772932 | 阀座 | 2 |
| 15-6 | 640009 | O形圈 | 2 |
| 15-7 | 802360 | 先导阀总成 | 2 |
| 15-8 | 708666 | 弹簧 | 2 |
| 15-9 | 772948 | SPRING SEAT | 2 |
| 15-10 | 686030 | TAPPING SCREW | 13 |
| 15-11 | 640132 | O形圈 | 1 |
| 15-12 | 772933 | BUSHING | 1 |
| 16 | 710271 | 中心轴 | 1 |
| 18 | 771054 | CUSHION | 2 |
| 19 | 780209 | 歧管 | 2 |
| 20 | 804607 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 20-1 | 772991 | RESET BUTTON | 1 |
| 20-2 | 640002 | O形圈 | 1 |
| 20-3 | 772946 | CAP A | 1 |
| 20-4 | 640043 | O形圈 | 2 |
| 20-5 | 771241 | 密封件 | 1 |
| 20-6 | 802400 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 20-7 | 804609 | SLEEVE ASSY | 1 |
| 20-8 | 832902 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 20-9 | 771914 | CUSHION | 1 |
| 20-10 | 772947 | CAP B | 1 |
| 21 | 686031 | 螺栓 | 4 |
| 22 | 686969 | VALVE | 1 |
| 24 | 772848 | GASKET | 1 |
| 25 | 804697 | 消声器 | 1 |
| 26 | 621153 | 螺栓 | 4 |
| 27 | 686032 | FLANGED NUT | 4 |
| 28 | 771235 | BASE | 2 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 780125 | 隔膜压板 | 2 |
| 32 | 687229 | 螺母 | 12 |
| 33 | 681300 | SPRING WASHER | 12 |
| 34 | 631329 | PLAIN WASHER | 12 |
| 35 | 771244 | SPECIAL TOOL | 2 |
| 36 | 686033 | FLANGED NUT | 12 |
| 37 | 680257 | SPRING WASHER | 12 |
| 38 | 631330 | PLAIN WASHER | 12 |
| ※ | LK-25BPHT | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| ※ | AK-P2025 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。