
YAMADA / G15
YAMADA G15AN00 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 854693
G15;原厂料号 854693。A: Aluminum (ADC12);N: Buna N (NBR)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- G15AN00
- 完整型号
- 原厂料号 854693
- 进出口径
- 1/2"(15mm)
- 泵体材质
- A: Aluminum (ADC12)
- 隔膜材质
- N: Buna N (NBR)
- 目录最大流量
- 60 L/min
- 压力标注
- 0.7MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- Rc1/2
- 阀球材质
- Same as the diaphragm material
- 阀座材质
- A5056
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA G15AN00 气动隔膜泵,原厂料号 854693,属于 G15 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | G15AN00 |
|---|---|
| 原厂料号 | 854693 |
| 系列 | G15 |
| 泵体材质 | A: Aluminum (ADC12) |
| 隔膜材质 | N: Buna N (NBR) |
| 阀球 | Same as the diaphragm material |
| 阀座 | A5056 |
| 阀限位件 | ADC12 |
| 隔膜压板 | A5056 |
| 公称口径 | 1/2"(15mm) |
| 吸入口 | Rc1/2 |
| 排出口 | Rc1/2 |
| 进气口 | Rc 1/4 (W/air valve) |
| 排气口 | Rc 3/8 (W/silencer) |
| 供气压力 | 0.2~0.7Mpa *1 |
| 最大排出压力 | 0.7MPa |
| 每循环排量 | G15AN:170mL *2 Others: 160 mL *2 |
| 最大流量 | G15AN: 60L/min *3 Others: 58L/min *3 |
| 最大耗气量 | G15AT: 510 L/min (ANR) Others: 520 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 1 mm |
| 吸程 | 2m |
| 净重 | 5.4 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 805129 | 泵体总成 | 1 |
| 1-1 | 716916 | 中间体 | 1 |
| 1-2 | 684725 | O形圈 | 2 |
| 1-3 | 686733 | O形圈 | 2 |
| 1-4 | 773279 | 导向衬套 | 2 |
| 1-5 | 640015 | O形圈 | 4 |
| 1-7 | 716917 | CAP A | 1 |
| 1-8 | 686734 | O形圈 | 2 |
| 1-9 | 773280 | CUSHION | 1 |
| 1-10 | 685276 | O形圈 | 1 |
| 1-11 | 686029 | O形圈 | 4 |
| 1-12 | 716950 | SLEEVE | 1 |
| 1-13 | 805131 | SPOOL ASSY | 1 |
| 1-14 | 773281 | CUSHION | 1 |
| 1-15 | 716918 | CAP B | 1 |
| 1-16 | 717035 | RESET BUTTON | 1 |
| 1-17 | 640002 | O形圈 | 1 |
| 1-18 | 773283 | GASKET | 1 |
| 1-19 | 716919 | COVER | 1 |
| 1-20 | 611145 | 螺栓 | 2 |
| 1-21 | 631916 | WAVE WASHER | 2 |
| 1-22 | 634360 | PLUG | 1 |
| 2 | 773278 | CUSHION | 2 |
| 3 | 716923 | 隔膜压板 | 2 |
| 4 | 773277 | 隔膜 | 2 |
| 5 | 716924 | 隔膜压板 | 2 |
| 7 | 681303 | CONED DISC SPRING | 2 |
| 8 | 683636 | 螺母 | 2 |
| 9 | 717100 | 中心轴 | 1 |
| 10 | 716920 | OUT CHAMBER | 2 |
| 11 | 611149 | 螺栓 | 20 |
| 12 | 631916 | WAVE WASHER | 20 |
| 13 | 640025 | O形圈 | 4 |
| 14 | 717098 | BALL GUIDE | 4 |
| 15 | 773422 | 阀球 | 4 |
| 16 | 717099 | 阀座 | 4 |
| 17 | 640130 | O形圈 | 4 |
| 18 | 716922 | 歧管 | 2 |
| 19 | 686822 | PLUG | 6 |
| 20 | 717186 | BASE | 2 |
| 22 | 686825 | VALVE | 1 |
| 23 | 681293 | 消声器 | 1 |
| 24 | 771123 | RUBBER FOOT | 4 |
| 25 | 611101 | 螺栓 | 4 |
| 28 | 682817 | FLANGED NUT | 4 |
| ※ | 717114 | SPECIAL TOOL | 1 |
| ※ | LK-G15MN | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| ※ | AK-G15 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。