产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA DP-20F/P BALL 气动隔膜泵
F Series;原厂料号 854804。Body Material;Ball Valve
- 型号
- DP-20F/P BALL
- 进出口径
- 3/4" (20 mm)
- 泵体材质
- Body Material
- 隔膜材质
- Ball Valve
- 目录最大流量
- 30 L/min
- 接口形式
- JIS flange 10K 20A equivalent
- 最大工作压力
- 0.5 MPa
产品资料与配置
YAMADA DP-20F/P BALL 气动隔膜泵,原厂料号 854804,属于 F Series 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | DP-20F/P BALL |
|---|---|
| 原厂料号 | 854804 |
| 系列 | F Series |
| 泵体材质 | Body Material |
| 隔膜材质 | Ball Valve |
| Diaphragm | PTFE |
| Valve | PTFE |
| 阀座 | PTFE |
| 阀限位件 | PTFE |
| 隔膜压板 | Integrated with diaphragm |
| 公称口径 | 3/4" (20 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 20A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 20A equivalent |
| 进气口 | Rc 1/4 |
| 排气口 | Rc 3/8 |
| 供气压力 | 0.2~0.5 MPa *1 |
| 最大排出压力 | 0.5 MPa |
| 每循环排量 | 160 mL *2 |
| 最大流量 | 30 L/min |
| 最大耗气量 | 400 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 2 mm *3 |
| Viscosity Limit | Maximum 2 Pa·s |
| Temp Range / Ambient | 0~70 °C |
| Temp Range / Liquid Temperature | 0~80 °C |
| Noise Level | 85 dB |
| 净重 | 14.8 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 717108 | TIE ROD | 4 |
| 2 | 771472 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 3 | 643033 | O形圈 | 8 |
| 4 | 770994 | VALVE GUIDE | 4 |
| 5 | 772769 | VALVE STOPPER | 4 |
| 6 | 770736 | 阀球 | 4 |
| 7 | 772768 | 阀座 | 4 |
| 8 | 715870 | TIE ROD | 6 |
| 9 | 773338 | CAP | 8 |
| 10 | 771475 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 11 | 773339 | BASE | 1 |
| 12 | 805192 | 泵体总成 | 1 |
| 12-1 | 773114 | BODY | 1 |
| 12-3 | 773341 | 隔膜 | 2 |
| 12-6 | 772466 | CUSHION | 2 |
| 12-8 | 773117 | 中心轴 | 1 |
| 12-9 | 685175 | 密封件 | 2 |
| 12-10 | 773115 | BUSHING | 2 |
| 12-11 | 772467 | 阀座 | 2 |
| 12-12 | 804126 | 先导阀总成 | 2 |
| 12-13 | 772344 | 弹簧 | 2 |
| 12-14 | 685178 | O形圈 | 2 |
| 12-15 | 772468 | SEAT STOPPER | 4 |
| 12-16 | 685575 | WIPER | 2 |
| 13 | 771480 | 歧管 | 2 |
| 14 | 681880 | CONED DISC SPRING | 112 |
| 15 | 683635 | 螺母 | 16 |
| 16 | 771783 | CAP | 16 |
| 18 | 773340 | OUT CHAMBER | 2 |
| 19 | 711190 | REINFORCEMENT PLATE | 8 |
| 21 | 804873 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 21-1 | 772428 | CAP B | 1 |
| 21-2 | 642036 | O形圈 | 2 |
| 21-3 | 804482 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 21-4 | 833008 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 21-5 | 771483 | CUSHION | 1 |
| 21-6 | 772430 | SPACER | 1 |
| 21-7 | 772427 | CAP A | 1 |
| 21-8 | 642005 | O形圈 | 1 |
| 21-9 | 772429 | RESET BUTTON | 1 |
| 22 | 771114 | CAP | 4 |
| 23 | 683634 | 螺母 | 12 |
| 24 | 681300 | SPRING WASHER | 4 |
| 25 | 631173 | PLAIN WASHER | 4 |
| 26 | 714552 | STUD BOLT | 4 |
| 27 | 773119 | GASKET | 1 |
| 28 | 621155 | 螺栓 | 4 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 686825 | VALVE | 1 |
| 31 | 771482 | UNION | 1 |
| 32 | 681293 | 消声器 | 1 |
| 33 | 682300 | CONED DISC SPRING | 16 |
| 39 | 631172 | PLAIN WASHER | 4 |
| 40 | 681855 | SPRING WASHER | 4 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。