
YAMADA / NDP-P50
YAMADA NDP-P50BPE 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 854829
NDP-P50;原厂料号 854829。P: GF Polypropylene (PP-GF);E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-P50BPE
- 完整型号
- 原厂料号 854829
- 进出口径
- 2"(50 mm)
- 泵体材质
- P: GF Polypropylene (PP-GF)
- 隔膜材质
- E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
- 压力标注
- 0.7 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- JIS flange 10K 50A equivalent
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-P50BPE 气动隔膜泵,原厂料号 854829,属于 NDP-P50 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-P50BPE |
|---|---|
| 原厂料号 | 854829 |
| 系列 | NDP-P50 |
| 泵体材质 | P: GF Polypropylene (PP-GF) |
| 隔膜材质 | E: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) |
| 公称口径 | 2"(50 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 50A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 50A equivalent |
| 进气口 | Rc 3/4 |
| 排气口 | Rc 1 |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *1 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | NDP-P50B○T: 2300mL *2 NDP-P50B○W: 1600mL *2 Other diaphragm: 4100mL *2 |
| 最大流量 | NDP-P50B○T: 560 L/min *3 NDP-P50B○W: 580 L/min *3 Other diaphragm: 630 L/min *3 |
| 最大耗气量 | NDP-P50B〇T: 5500 L/min (ANR) NDP-P50B〇W: 5700 L/min (ANR) Other diaphragm : 5000 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 8 mm |
| 吸程 | NDP-P50B○W: 2 m NDP-P50B○T: 3 m Others: 5 m |
| 净重 | NDP-P50BPW:34.0 kg NDP-P50BP□:37.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 780148 | OUT CHAMBER | 2 |
| 2 | 780245 | IN MANIFOLD | 2 |
| 3 | 780151 | OUT MANIFOLD | 2 |
| 4 | 780249 | CENTER MANIFOLD | 2 |
| 5 | 805072 | 泵体总成 | 1 |
| 6 | 711900 | 中心轴 | 1 |
| 7 | 717439 | 隔膜压板 | 2 |
| 8 | 771727 | 隔膜压板 | 2 |
| 9 | 770582 | CUSHION | 2 |
| 10 | 771856 | 隔膜 | 2 |
| 11 | 772097 | 阀座 | 4 |
| 12 | 770633 | 阀球 | 4 |
| 13 | 686973 | VALVE | 1 |
| 17 | 716885 | STAND | 2 |
| 18 | 771865 | RUBBER FOOT | 4 |
| 19 | 683641 | CAP | 4 |
| 22 | 716883 | SUPPORTING PLATE A | 8 |
| 23 | 716884 | SUPPORTING PLATE B | 8 |
| 24 | 717113 | CONNECTING PLATE | 4 |
| 26 | 686696 | 螺栓 | 8 |
| 27 | 686946 | 螺栓 | 8 |
| 28 | 631330 | PLAIN WASHER | 24 |
| 29 | 680257 | SPRING WASHER | 16 |
| 30 | 621213 | 螺栓 | 12 |
| 31 | 631331 | PLAIN WASHER | 28 |
| 32 | 680607 | SPRING WASHER | 20 |
| 33 | 687296 | 螺母 | 20 |
| 34 | 621177 | 螺栓 | 8 |
| 36 | 621149 | 螺栓 | 4 |
| 37 | 683837 | FLANGED NUT | 4 |
| 38 | 684592 | 螺栓 | 8 |
| 39 | 684121 | O形圈 | 4 |
| 40 | 684122 | O形圈 | 4 |
| 42 | 685448 | O形圈 | 4 |
| 43 | 804764 | 消声器 | 1 |
| 44 | 771786 | PROTECTOR A | 8 |
| 45 | 771787 | PROTECTOR B | 8 |
| 46 | 771788 | PROTECTOR C | 8 |
| ※ | LK-50BPE | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| 5-1 | 833120 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 5-2 | 805063 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 5-3 | 771923 | CUSHION | 1 |
| 5-4 | 771735 | SPRING RETAINER | 1 |
| 5-5 | 773249 | CAP A | 1 |
| 5-6 | 773250 | CAP B | 1 |
| 5-7 | 773252 | GASKET B | 2 |
| 5-8 | 773259 | RESET BUTTON | 1 |
| 5-9 | 640005 | O形圈 | 1 |
| 5-10 | 621167 | 螺栓 | 4 |
| 5-11 | 773253 | THROAT BEARING | 1 |
| 5-12 | 640027 | O形圈 | 1 |
| 5-13 | 685444 | 密封件 | 2 |
| 5-14 | 832162 | 先导阀总成 | 2 |
| 5-15 | 711937 | 弹簧 | 2 |
| 5-16 | 773257 | SPRING SEAT | 2 |
| 5-17 | 773254 | 阀座 | 2 |
| 5-18 | 640020 | O形圈 | 2 |
| 5-19 | 773251 | GASKET A | 2 |
| 5-20 | 780294 | 气室 | 2 |
| 5-21 | 717073 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 5-22 | 686748 | 螺栓 | 12 |
| 5-23 | 686747 | TAPPING SCREW | 8 |
| 5-24 | 631173 | PLAIN WASHER | 4 |
| 5-25 | 686783 | 螺母 | 4 |
| 5-26 | 773334 | SPACER | 2 |
| 5-27 | 773256 | UNION | 1 |
| 5-28 | 640131 | O形圈 | 1 |
| ※ | AK-P50 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。