
YAMADA / NDP-40
YAMADA NDP-40BAW 气动隔膜泵
完整型号 原厂料号 855278
NDP-40;原厂料号 855278。A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6);W: Polytetrafluoroethylene + Ethylene Propylene Diene Monomer (PTFE+EPDM)
查看详细参数 ↓详细参数
- 产品编号
- NDP-40BAW
- 完整型号
- 原厂料号 855278
- 进出口径
- 1·1/2"(40 mm)
- 泵体材质
- A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6)
- 隔膜材质
- W: Polytetrafluoroethylene + Ethylene Propylene Diene Monomer (PTFE+EPDM)
- 压力标注
- 0.7 MPa
- 连接结构
- 气动隔膜泵
- 接口形式
- JIS flange 10K 40A equivalent
- 阀座材质
- NDP-40BAT,BAW: A5056 Others: Same as the diaphragm material
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA NDP-40BAW 气动隔膜泵,原厂料号 855278,属于 NDP-40 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | NDP-40BAW |
|---|---|
| 原厂料号 | 855278 |
| 系列 | NDP-40 |
| 泵体材质 | A: Aluminum (ADC12/AC4C-T6) |
| 隔膜材质 | W: Polytetrafluoroethylene + Ethylene Propylene Diene Monomer (PTFE+EPDM) |
| Flat Valve | NDP-40B○H/T,B○W: PTFE Others: Same as the diaphragm material |
| 阀座 | NDP-40BAT,BAW: A5056 Others: Same as the diaphragm material |
| 阀限位件 | Same as the body material (integrated type) |
| 隔膜压板 | A5056 |
| 公称口径 | 1·1/2"(40 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 40A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 40A equivalent |
| 进气口 | Rc 1/2 (W/air valve) |
| 排气口 | Rc 1 (W/silencer) |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *1 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | NDP-40B○T,B○W: 1400mL *2 Other diaphragm: 2400mL *2 |
| 最大流量 | NDP-40B○T: 320 L/min *3 NDP-40B○W: 340 L/min *3 Other diaphragm: 350 L/min *3 |
| 最大耗气量 | NDP-40B○W: 5300 L/min (ANR) Other diaphragm: 5100 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 7 mm |
| 吸程 | NDP-40B○T: 3 m Others: 5 m |
| 净重 | BAT,BAW: 26.5 kg Others: 27.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 580960 | OUT CHAMBER | 2 |
| 2 | 714366 | IN MANIFOLD | 1 |
| 3 | 714360 | OUT MANIFOLD | 1 |
| 5 | 803121 | 泵体总成 | 1 |
| 7 | 717130 | 中心轴 | 1 |
| 8W | 717132 | 隔膜压板 | 2 |
| 10W | 833223 | 隔膜 | 2 |
| 11 | 712382 | 阀座 | 4 |
| 12 | 770692 | 阀球 | 4 |
| 14 | 686971 | VALVE | 1 |
| 15 | 634034 | ELBOW | 1 |
| 16 | 634601 | BUSHING | 1 |
| 19 | 711911 | BASE | 2 |
| 20 | 771402 | RUBBER FOOT | 4 |
| 23 | 686162 | 螺栓 | 16 |
| 24 | 631014 | PLAIN WASHER | 4 |
| 25 | 631917 | WAVE WASHER | 20 |
| 26 | 611203 | 螺栓 | 12 |
| 27 | 631015 | PLAIN WASHER | 12 |
| 28 | 631918 | WAVE WASHER | 12 |
| 29 | 627014 | 螺母 | 12 |
| 33 | 611175 | 螺栓 | 4 |
| 34 | 627013 | 螺母 | 4 |
| 35 | 611149 | 螺栓 | 4 |
| 36 | 682276 | FLANGED NUT | 4 |
| 40 | 643065 | O形圈 | 4 |
| 44 | 804764 | 消声器 | 1 |
| 51W | 773435 | CUSHION | 2 |
| 53W | 643136 | O形圈 | 4 |
| ※ | LK-40BMW | LIQUID SIDE KIT | 1 |
| 5-1 | 711933 | 气室 | 2 |
| 5-2 | 711947 | BODY | 1 |
| 5-3 | 780325 | THROAT BEARING | 2 |
| 5-4 | 711937 | 弹簧 | 2 |
| 5-5 | 771740 | 阀座 | 2 |
| 5-6 | 832162 | 先导阀总成 | 2 |
| 5-8 | 640020 | O形圈 | 2 |
| 5-9 | 685444 | 密封件 | 2 |
| 5-10 | 640029 | O形圈 | 2 |
| 5-11 | 771742 | GASKET | 2 |
| 5-12 | 683812 | 螺栓 | 12 |
| 5-13 | 803120 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 5-13-1 | 711946 | VALVE BODY | 1 |
| 5-13-2 | 580999 | CAP A | 1 |
| 5-13-3 | 581000 | CAP B | 1 |
| 5-13-5 | 771735 | SPRING RETAINER | 1 |
| 5-13-6 | 712976 | RESET BUTTON | 1 |
| 5-13-8 | 771738 | GASKET | 2 |
| 5-13-9 | 685036 | 螺栓 | 8 |
| 5-13-12 | 805084 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 5-13-13 | 640005 | O形圈 | 1 |
| 5-13-14 | 684128 | CUSHION | 4 |
| 5-14 | 771712 | GASKET | 1 |
| 5-15 | 684240 | BOLT & WASHER | 6 |
| 5-18 | 684987 | PLAIN WASHER | 12 |
| ※ | AK-4050 | AIR SIDE KIT | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。