
详细参数
- 产品编号
- 773256
- 完整型号
- UNION
- 配件类别 / 材质
- 其他配件
最大流量与最大压力不是同一工作点;具体选型请核对完整配置和性能曲线。
产品说明
YAMADA 773256 其他配件。原厂部件名称:UNION。
| 原厂配件料号 | 773256 |
|---|---|
| 配件类别 | 其他配件 |
| 原厂名称 | UNION |
| 适用系列 | NDP-P50 |
图片为适用机型的原厂分解图,配件位置见下表。该图用于核对装配位置,不是该配件的独立实物照片。
原厂适配与装配数量
| 泵型号 | 整泵原厂料号 | 图号位置 | 装配数量 | 维修包标记 |
|---|---|---|---|---|
| NDP-P50BPE | 854829 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPC | 854827 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVE | 854843 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPN | 854828 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPT | 854831 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVV | 854844 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPV | 854830 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVT | 854845 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVS | 854847 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPH | 854832 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVH | 854846 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPS | 854833 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BVW | 855308 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPH/T | 854834 | 5-27 | 1 | |
| NDP-P50BPW | 855305 | 5-27 | 1 |
装配数量不代表销售包装数量。订购时请核对配件料号、完整泵型号、序列号及原厂清单版本;本表仅列所收集原厂清单中明确出现的适配关系。