产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA DP-25F-FL BALL 气动隔膜泵
F Series;原厂料号 853601。Body Material;Ball Valve
- 型号
- DP-25F-FL BALL
- 进出口径
- 1" (25 mm)
- 泵体材质
- Body Material
- 隔膜材质
- Ball Valve
- 目录最大流量
- 64 L/min
- 接口形式
- JIS flange 10K 25A equivalent
- 最大工作压力
- 0.7 MPa
产品资料与配置
YAMADA DP-25F-FL BALL 气动隔膜泵,原厂料号 853601,属于 F Series 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | DP-25F-FL BALL |
|---|---|
| 原厂料号 | 853601 |
| 系列 | F Series |
| 泵体材质 | Body Material |
| 隔膜材质 | Ball Valve |
| Diaphragm | PTFE |
| Valve | PTFE |
| 阀座 | PTFE |
| 阀限位件 | PTFE |
| 隔膜压板 | PFA, SUS316 (Insert material) |
| 公称口径 | 1" (25 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 25A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 25A equivalent |
| 进气口 | Rc 3/8 (F) (W/air valve) *3 |
| 排气口 | Rc 3/4 (F) (W/silencer) |
| 供气压力 | 0.2~0.7 MPa *4 |
| 最大排出压力 | 0.7 MPa |
| 每循环排量 | 300 mL *5 |
| 最大流量 | 64 L/min *6 |
| 最大耗气量 | 900 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 3 mm *7 |
| Viscosity Limit | Maximum 2.5 Pa·s |
| Temp Range / Ambient | 0~70 °C |
| Temp Range / Liquid Temperature | 0~80 °C |
| Noise Level | 88 dB |
| Suction Head Lift / Ball Valve | 2 m |
| Suction Head Lift / Flat Valve | 4 m |
| 净重 | 32.0 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714511 | TIE ROD | 4 |
| 2 | 772423 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 3 | 643041 | O形圈 | 8 |
| 5B | 772774 | BALL GUIDE | 4 |
| 6B | 770691 | 阀球 | 4 |
| 7 | 772770 | 阀座 | 4 |
| 8 | 714524 | TIE ROD | 6 |
| 10 | 772422 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 11 | 772421 | BASE | 1 |
| 12 | 804117 | 泵体总成 | 1 |
| 12-1 | 772418 | BODY | 1 |
| 12-2 | 643156 | O形圈 | 2 |
| 12-3 | 771110F | 隔膜 | 2 |
| 12-4 | 780181 | 隔膜压板 | 2 |
| 12-6 | 772425 | CUSHION | 2 |
| 12-7 | 643013 | O形圈 | 4 |
| 12-8 | 714510 | 中心轴 | 1 |
| 12-9 | 685161 | 密封件 | 2 |
| 12-10 | 711481 | 隔膜压板 | 2 |
| 12-11 | 772458 | 阀座 | 2 |
| 12-12 | 804118 | 先导阀总成 | 2 |
| 12-13 | 711193 | 弹簧 | 2 |
| 12-14 | 642013 | O形圈 | 2 |
| 13 | 772420 | 歧管 | 2 |
| 14 | 681303 | CONED DISC SPRING | 48 |
| 15 | 683636 | 螺母 | 12 |
| 16 | 771644 | CAP | 12 |
| 18 | 772419 | OUT CHAMBER | 2 |
| 19 | 708964 | REINFORCEMENT PLATE | 8 |
| 21 | 804119 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 21-1 | 832499 | VALVE BODY ASSY | 1 |
| 21-2 | 803747 | SLEEVE ASSY | 1 |
| 21-3 | 803432 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 21-4 | 771483 | CUSHION | 1 |
| 21-5 | 771939 | SPRING RETAINER | 1 |
| 21-6 | 642025 | O形圈 | 2 |
| 21-7 | 771992 | CAP | 1 |
| 21-8 | 771509 | RESET BUTTON | 1 |
| 21-9 | 771940 | CAP | 1 |
| 21-10 | 642005 | O形圈 | 1 |
| 22 | 771783 | CAP | 16 |
| 23 | 683635 | 螺母 | 16 |
| 24 | 681300 | SPRING WASHER | 8 |
| 25 | 631173 | PLAIN WASHER | 8 |
| 26 | 711194 | STUD BOLT | 4 |
| 27 | 772434 | GASKET | 1 |
| 28 | 621155 | 螺栓 | 4 |
| 29 | 771402 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 686869 | VALVE | 1 |
| 31 | 773467 | UNION | 1 |
| 32 | 684501 | 消声器 | 1 |
| 33 | 681880 | CONED DISC SPRING | 32 |
| 34 | 772556 | TUBE | 4 |
| 35 | 772557 | TUBE | 6 |
| 36 | 642006 | O形圈 | 8 |
| 37 | 642009 | O形圈 | 12 |
| 38 | 771301 | PLUG | 2 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
DP-10F(Material connection: Screw)(853620)
DP-10F(Material connection: Flange)(853622)
DP-20F(Material connection: Screw)(853621)
DP-20F(Material connection: Flange)(853623)
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。