产品图片待补充
产品图片待补充
YAMADA
YAMADA DP-10F-FL BALL 气动隔膜泵
F Series;原厂料号 853622。Body Material;Ball Valve
- 型号
- DP-10F-FL BALL
- 进出口径
- 3/8" (10 mm)
- 泵体材质
- Body Material
- 隔膜材质
- Ball Valve
- 目录最大流量
- 27 L/min
- 接口形式
- JIS flange 10K 10A equivalent
- 最大工作压力
- 0.5 MPa
产品资料与配置
YAMADA DP-10F-FL BALL 气动隔膜泵,原厂料号 853622,属于 F Series 系列。以下资料按该料号对应的原厂目录及部件清单整理。
| 型号 | DP-10F-FL BALL |
|---|---|
| 原厂料号 | 853622 |
| 系列 | F Series |
| 泵体材质 | Body Material |
| 隔膜材质 | Ball Valve |
| Diaphragm | PTFE |
| Valve | PTFE |
| 阀座 | PTFE |
| 阀限位件 | PTFE |
| 隔膜压板 | PFA, SUS316 (Insert material) |
| 公称口径 | 3/8" (10 mm) |
| 吸入口 | JIS flange 10K 10A equivalent |
| 排出口 | JIS flange 10K 10A equivalent |
| 进气口 | Rc 1/4 (F) (W/air valve) *3 |
| 排气口 | Rc 3/8 (F) (W/silencer) |
| 供气压力 | 0.2~0.5 MPa *4 |
| 最大排出压力 | 0.5 MPa |
| 每循环排量 | 65 mL *5 |
| 最大流量 | 27 L/min *6 |
| 最大耗气量 | 250 L/min (ANR) |
| 最大颗粒直径 | Maximum 1 mm *7 |
| Viscosity Limit | Maximum 1 Pa·s |
| Temp Range / Ambient | 0~70 °C |
| Temp Range / Liquid Temperature | 0~80 °C |
| Noise Level | 82 dB |
| Suction Head Lift / Ball Valve | 0.5 m |
| Suction Head Lift / Flat Valve | 2 m |
| 净重 | 7.2 kg |
原厂系列参考照片,用于识别系列结构;外观、接口及材料以该型号配置和铭牌为准。
参数中的型号条件与原厂注释保留在表中;最大流量与最大压力并非同一运行点。不同接口或地区版本请按完整型号和原厂料号核对。
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 715866 | TIE ROD | 4 |
| 2 | 771541 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 3 | 643018 | O形圈 | 8 |
| 4 | 771585 | VALVE GUIDE | 4 |
| 5 | 772767 | VALVE STOPPER | 4 |
| 6B | 770931 | 阀球 | 4 |
| 7 | 772766 | 阀座 | 4 |
| 8 | 715867 | TIE ROD | 6 |
| 10 | 771536 | REINFORCEMENT PLATE | 2 |
| 11 | 771535 | BASE | 2 |
| 12 | 805306 | 泵体总成 | 1 |
| 12-1 | 831583 | 泵体总成 | 1 |
| 12-2 | 643145 | O形圈 | 2 |
| 12-3 | 770933F | 隔膜 | 2 |
| 12-4 | 780179 | 隔膜压板 | 2 |
| 12-7 | 643005 | O形圈 | 4 |
| 12-8 | 711164 | 中心轴 | 1 |
| 12-9 | 685084 | 密封件 | 2 |
| 12-10 | 708506 | 隔膜压板 | 2 |
| 12-11 | 711181 | 阀座 | 2 |
| 12-12 | 802696 | 先导阀总成 | 2 |
| 12-13 | 711184 | 弹簧 | 2 |
| 12-15 | 642004 | O形圈 | 2 |
| 12-17 | 773537 | SPACER | 1 |
| 12-18 | 771483 | CUSHION | 1 |
| 12-19 | 802747 | SLEEVE ASSY | 1 |
| 12-20 | 805303 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 12-22 | 771838 | CAP | 1 |
| 12-23 | 642019 | O形圈 | 1 |
| 12-24 | 642005 | O形圈 | 1 |
| 12-25 | 771469 | RESET BUTTON | 1 |
| 13 | 771467 | 歧管 | 2 |
| 14 | 681880 | CONED DISC SPRING | 48 |
| 15 | 683635 | 螺母 | 16 |
| 16 | 771783 | CAP | 16 |
| 18 | 770987 | OUT CHAMBER | 2 |
| 19 | 711167 | REINFORCEMENT PLATE | 8 |
| 22 | 771114 | CAP | 8 |
| 23 | 683634 | 螺母 | 8 |
| 24 | 681300 | SPRING WASHER | 4 |
| 25 | 631173 | PLAIN WASHER | 4 |
| 28 | 621155 | 螺栓 | 4 |
| 29 | 770551 | RUBBER FOOT | 4 |
| 30 | 686825 | VALVE | 1 |
| 31 | 771482 | UNION | 1 |
| 32 | 681293 | 消声器 | 1 |
| 33 | 682300 | CONED DISC SPRING | 32 |
| 40 | 771490 | UNION | 1 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
DP-10F(Material connection: Screw)(853620)
DP-10F(Material connection: Flange)(853622)
DP-20F(Material connection: Screw)(853621)
DP-20F(Material connection: Flange)(853623)
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。