
YAMADA DP-5F 氟树脂气动隔膜泵
YAMADA DP-5F,1/4英寸,PTFE/PFA氟树脂接液结构、PTFE隔膜。样册最大流量11 L/min,最高排出压力0.5 MPa;具体接口、工况和可供性订货前确认。
- 型号
- DP-5F
- 进出口径
- 1/4英寸
- 泵体材质
- PTFE/PFA氟树脂
- 隔膜材质
- PTFE(聚四氟乙烯)
- 目录最大流量
- 11 L/min
- 接口形式
- Rc 1/4 (F)
- 最大工作压力
- 供气0.2–0.5 MPa;最高排出压力0.5 MPa
产品资料与配置
产品介绍 / Product Overview
DP-5F属于YAMADA F系列氟树脂气动隔膜泵,名义口径1/4英寸,采用PTFE/PFA氟树脂接液结构和PTFE隔膜,平板阀结构适用于经相容性确认的洁净液体输送。用于化学品供液选型时,需结合浓度、液温、洁净要求和连接方式确认适用性。
DP-5F is a YAMADA F-series air-operated diaphragm pump with a nominal 1/4-inch connection and a PTFE diaphragm. Catalog maximum flow is 11 L/min. Verify wetted-material compatibility, temperature, air supply and installation conditions before selection.
样册技术参数 / Catalog Specifications
| 型号 / Model | DP-5F |
|---|---|
| 系列 / Series | F Series / DP-F |
| 名义口径 / Nominal connection | 1/4 inch |
| 接液泵体 / Wetted body | PTFE/PFA氟树脂 |
| 隔膜 / Diaphragm | PTFE |
| 样册最大流量 / Catalog max. flow | 11 L/min |
| 供气压力 / Air pressure | 0.2–0.5 MPa |
| 最高排出压力 / Max. discharge pressure | 0.5 MPa |
| 每周期排量 / Displacement per cycle | 13 mL |
| 最大耗气量 / Max. air consumption | 170 L/min (ANR) |
| 参考净重 / Reference weight | 3.4 kg |
| 粘度上限 / Viscosity limit | 0.5 Pa.s |
| 环境温度 / Ambient temperature | 0–70 °C |
| 液温 / Liquid temperature | 0–80 °C |
| 噪声 / Noise | 71 dB |
| 液体进出口 / Fluid inlet and outlet | Rc 1/4 |
| 空气入口 / Air inlet | Rc 1/4 |
| 空气出口 / Air outlet | Rc 3/8 |
| 阀结构 / Valve type | 平板阀 / Flat valve |
| 气侧材料 / Air-side materials | PPS |
| 样册产品代码 / Catalog product code | 853656 |
最大流量与最高排出压力不同时达到。实际工作点受气源、背压、粘度及管路影响。树脂泵体须按温压曲线降额,温度及压力上限不可视为同时适用。Maximum flow and pressure do not occur simultaneously. Confirm the operating curve and pressure-temperature limits.
图片来源:F系列隔膜泵2508web .pdf,第4页,样册标注DP-5F;具体订货接口仍须确认。Catalog reference image; final configuration is subject to confirmation.
参数来源:F系列隔膜泵2508web .pdf,第4页。不同地区版本参数不可混用;订货前核对完整配置及可供性。
选型咨询 / Selection Inquiry
泰尼森(上海)泵业有限公司
上海市奉贤区四团镇谊盛路53号3楼
电话 / Tel: 13166209899
www.aodd.net
配件与装配参考
| 图号位置 | 配件料号 | 名称 | 装配数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 709346 | TIE ROD | 4 |
| 2 | 683634 | 螺母 | 20 |
| 3 | 681855 | SPRING WASHER | 4 |
| 4 | 631172 | PLAIN WASHER | 4 |
| 5 | 771120 | 歧管 | 2 |
| 6 | 805304 | 泵体总成 | 1 |
| 6-1 | 642139 | O形圈 | 2 |
| 6-2 | 771093F | 隔膜 | 2 |
| 6-3 | 780178 | 隔膜压板 | 2 |
| 6-4 | 643003 | O形圈 | 4 |
| 6-7 | 709345 | 隔膜压板 | 2 |
| 6-8 | 780000 | BODY (L) | 1 |
| 6-9 | 684020 | O形圈 | 2 |
| 6-10 | 771088 | BUSHING | 1 |
| 6-11 | 771980 | GASKET | 1 |
| 6-12 | 780001 | BODY (S) | 1 |
| 6-13 | 709316 | 中心轴 | 1 |
| 6-14 | 771239 | CUSHION | 2 |
| 6-15 | 642017 | O形圈 | 1 |
| 6-16 | 805302 | C SPOOL ASSY | 1 |
| 6-18 | 802049 | SLEEVE ASSY | 1 |
| 6-19 | 771096 | CUSHION | 1 |
| 6-20 | 771465 | 消声器 | 1 |
| 6-21 | 771589 | MESH | 1 |
| 6-22 | 771100 | CAP | 1 |
| 6-23 | 771099 | RESET BUTTON | 1 |
| 6-24 | 642002 | O形圈 | 1 |
| 6-25 | 709319 | 弹簧 | 2 |
| 6-27 | 803510 | 先导阀总成 | 2 |
| 6-28 | 771095 | STOPPER | 1 |
| 7 | 643013 | O形圈 | 8 |
| 8 | 771150 | VALVE STOPPER | 4 |
| 9 | 771116 | VALVE GUIDE | 4 |
| 11 | 771152 | FLAT VALVE | 4 |
| 12 | 771153 | 阀座 | 4 |
| 13 | 771121 | OUT CHAMBER | 2 |
| 14 | 686825 | VALVE | 1 |
| 15 | 709347 | TIE ROD | 4 |
| 16 | 771119 | PLATE | 2 |
| 17 | 771123 | RUBBER FOOT | 4 |
| 20 | 771114 | CAP | 20 |
| 21 | 682300 | CONED DISC SPRING | 64 |
| 22 | 771113 | PLATE | 2 |
| 23 | 771122 | PLATE | 2 |
| 24 | 621106 | 螺栓 | 4 |
装配数量为原厂部件表中的单机用量,不代表销售包装数量。
原厂资料
DP-10F(Material connection: Screw)(853620)
DP-10F(Material connection: Flange)(853622)
DP-20F(Material connection: Screw)(853621)
DP-20F(Material connection: Flange)(853623)
目录参数用于初步筛选。实际选型请结合介质、浓度、温度、黏度、出口背压及完整订货型号核对。